Запланировано
Отчет об использовании средств, полученных от доходов от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок выделенных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП "О стимулировании управ районов"
| ||||||||||||
№ | Район | Объем поступивших средств, (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Виды работ | Кол-во объектов для обозначенного вида работ | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Адресный ориентир | Плановая дата завершения работ | % завершения работ | Количество объектов, по которым работы завершены | Примечание | Фотоматериалы |
2 | Бирюлево Западное | 29 724,9 | СУР | Обустройство пешеходной дорожки, Обустройство пешеходного перехода, Обустройство парковочного кармана, Обустройство площадки под павильон на ООТ, установка дорожных знаков, Расширение площадки ООТ, Обустройство пешеходной дорожки, Устройство / ремонт спортивных площадок (коробок), Устройство / ремонт тренажёрных площадок, Устройство / ремонт детских площадок, устройство подходов к спортивным, тренажёрным, детским площадкам, устройство ограждения детской площадки, ремонт контейнерных площадок с местом хранения ПГМ, ремонт зон отдыха, ремонт газонов, установка МАФ, Модернизация входной группы МКД для адаптации маломобильных граждан. | 28 | 340,0 | Булатниковская ул. (ООТ "Аптека") | 20.08.2021 | 100% | 17 |
| https://birulevo-zapadnoe.mos.ru/the-improvement-in-funds-from-paid-parking/2021-god/vypolneno/ |
255,6 | Востряковский пр-д 9-13А | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
172,3 | Востряковский пр-д 15Б | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
172,3 | Востряковский пр-д 17-2 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
399,0 | Проектируемый проезд №5449 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
195,4 | Харьковский пр-д 5А с.2 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
801,9 | от Медынской ул. 8-2
до Харьковского пр-да 9-1 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
80,0 | Востряковский пр., д. 20А | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
240,3 | Булатниковский пр., д.7 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
281,4 | Харьковская ул., д. 4 к. 1 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
120,0 | Востряковский проезд, дом 5, корпус 3 | 20.12.2021 | 30% |
| ||||||||
1 481,8 | Булатниковский пр., д. 10 к.1 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
756,3 | Булатниковский пр., д. 10 к.2 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
2 267,7 | Булатниковский пр., д. 10 к.3 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
4 057,4 | Булатниковский пр., д. 10 к.4 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
1 705,7 | Булатниковский пр., д. 14 к.4 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
363,2 | Булатниковский пр., д. 14 к.6 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
4 168,1 | Медынская ул. д. 1 к. 1 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
1 591,4 | Медынская ул. д. 1 к. 2 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
959,0 | Медынская ул. д. 1 к. 3 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
2 648,1 | Медынская ул. д. 5 к. 2 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
2 142,8 | Медынская ул. д. 5 к.3 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
4 231,2 | Харьковская ул., д. 8 к. 1 | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
294,0 | Харьковская ул. 1-1А | 20.08.2021 | 100% |
| ||||||||
Итого по району Бирюлево Западное |
|
|
|
| 29 724,9 |
|
|
|
|
|
|